h3_wt_stall_gene_list
| gene | trans_id | codon | log2FoldChange | pvalue | h3_1 | h3_2 | wt_1 | wt_2 | baseMean | lfcSE | stat | padj | status |
| AT4G22970 | rna-NM_001203875.2 | 70 | -9.645199100192523 | 0.04385686766079078 | 0 | 0 | 0 | 241.444444 | 66.09508693133411 | 4.785615757699698 | -2.0154562314523723 | 0.6518956010087135 | down |
| AT1G05380 | rna-NM_001331546.1 | 1 | 8.112036990677465 | 0.04694559493088919 | 85.05 | 30.648649 | 0 | 0 | 26.891226283407768 | 4.082985170106977 | 1.9867907064832477 | 0.6518956010087135 | up |
| AT1G05570 | rna-NM_001331556.1 | 1 | 9.107876942944895 | 0.025320129031905884 | 52.594595 | 194.6 | 0 | 0 | 53.62149908560731 | 4.072409966591421 | 2.236483315202208 | 0.6518956010087135 | up |
| AT1G05570 | rna-NM_001331556.1 | 18 | -8.822763641952754 | 0.030276879120537673 | 0 | 0 | 107.119266 | 36.716981 | 37.37079969639164 | 4.072453539908108 | -2.166449182413959 | 0.6518956010087135 | down |
| AT2G18760 | rna-NM_001335606.1 | 1 | 22.25619480813978 | 3.303357639186922e-6 | 394.333333 | 0 | 0 | 0 | 94.50307564442882 | 4.785253500399528 | 4.650995983030278 | 0.003308496195514546 | up |
| AT3G48190 | rna-NM_001339355.1 | 73 | 22.87567475647021 | 1.7483324197864117e-6 | 0 | 531 | 0 | 0 | 111.39877979741101 | 4.785174954475569 | 4.780530487202901 | 0.003308496195514546 | up |
| AT5G08110 | rna-NM_001342981.1 | 1 | 22.42116399823187 | 2.794392270118046e-6 | 334.571429 | 0 | 0 | 0 | 80.35159984995852 | 4.78534458945877 | 4.685381288449227 | 0.003308496195514546 | up |
| AT5G41790 | rna-NM_001344421.1 | 100 | -8.192005493355731 | 0.046665269750094246 | 0 | 0 | 82.641791 | 10.689189 | 24.13402147124424 | 4.1179811227547445 | -1.9893256547702791 | 0.6518956010087135 | down |
| AT5G42400 | rna-NM_001344445.1 | 67 | -8.923597747602827 | 0.02793460429531282 | 0 | 0 | 95.448276 | 57.666667 | 40.07702865711819 | 4.059495661630908 | -2.198203543347983 | 0.6518956010087135 | down |
| AT3G01460 | rna-NM_111012.4 | 1 | 9.13351202842542 | 0.024286209469923697 | 91.774648 | 155.142857 | 0 | 0 | 54.58424261096067 | 4.054705449104592 | 2.2525710296520773 | 0.6518956010087135 | up |
| AT3G13380 | rna-NM_112183.3 | 18 | 10.045686662178843 | 0.013156764923197352 | 158.181818 | 309.333333 | 0 | 0 | 102.72245110571897 | 4.051501010776601 | 2.47949750856739 | 0.6518956010087135 | up |
| AT4G13750 | rna-NM_117449.4 | 1 | 8.97712197580054 | 0.027952937511878568 | 38.380282 | 190.116279 | 0 | 0 | 48.97471352771551 | 4.084322823747318 | 2.1979462356905803 | 0.6518956010087135 | up |
| AT4G32920 | rna-NM_119446.3 | 18 | 22.6114640269606 | 2.298604535094511e-6 | 0 | 439.384615 | 0 | 0 | 92.09804958769008 | 4.785266936072509 | 4.7252252233851095 | 0.003308496195514546 | up |
| AT4G36630 | rna-NM_119826.8 | 67 | -9.409124778928618 | 0.020299860515789532 | 0 | 0 | 130.317757 | 84.169014 | 56.112476351923995 | 4.0543310330634466 | -2.3207588877662753 | 0.6518956010087135 | down |
| AT5G15700 | rna-NM_121574.3 | 73 | -8.282999591678688 | 0.041702963836907886 | 0 | 0 | 59.235294 | 38.730769 | 25.706930774279584 | 4.067327641710785 | -2.036472180587528 | 0.6518956010087135 | down |
| AT5G23110 | rna-NM_122217.3 | 67 | -9.653820215851688 | 0.01735570014038816 | 0 | 0 | 174.148148 | 81.068966 | 66.48439381232524 | 4.057787982021838 | -2.3790844318686073 | 0.6518956010087135 | down |
| AT5G37630 | rna-NM_123122.4 | 1 | 8.391847157061559 | 0.038845739628546025 | 80.538462 | 62.82 | 0 | 0 | 32.645101659897826 | 4.062240838734961 | 2.0658172398451145 | 0.6518956010087135 | up |
| AT5G57160 | rna-NM_125098.4 | 1 | 9.55110677119377 | 0.04594677058720303 | 303.75 | 0 | 0 | 0 | 72.9160786698131 | 4.785406585408755 | 1.995881980084236 | 0.6518956010087135 | up |
| AT2G36200 | rna-NM_129178.3 | 80 | -9.33348776728852 | 0.021559185942443288 | 0 | 0 | 67 | 131.607143 | 53.24789971741659 | 4.0614891180249755 | -2.298045740382832 | 0.6518956010087135 | down |
| AT3G48430 | rna-NM_148863.4 | 18 | 8.238250882526128 | 0.04386888439460486 | 96.857143 | 28.851064 | 0 | 0 | 29.349911455174194 | 4.087769282041656 | 2.0153414525419335 | 0.6518956010087135 | up |
首页
上一页
下一页
末页
第/页